| Name | Anzahl Kuchen+Torten die Du spenden willst (Slider verschieben um Anzahl zu ändern) |
|---|---|
| Ines Rinderle | Anzahl: 1 (1 min / 5 max) |
| Kati | Anzahl: 2 (1 min / 5 max) |
| Ilka Heizmann | Anzahl: 2 (1 min / 5 max) |
| Sonja | Anzahl: 5 (1 min / 5 max) |
| Elli Hoog | Anzahl: 2 (1 min / 5 max) |
| Katrin | Anzahl: 1 (1 min / 5 max) |
| Fam. Boschert | Anzahl: 2 (1 min / 5 max) |
| Christian Bartz | Anzahl: 1 (1 min / 5 max) |
| Marita | Anzahl: 1 (1 min / 5 max) |
| Gertrud Schmieder | Anzahl: 2 (1 min / 5 max) |
| Sonja | Anzahl: 2 (1 min / 5 max) |
| Sonja | Anzahl: 5 (1 min / 5 max) |
| Ilka | Anzahl: 1 (1 min / 5 max) |
| Claudia Große | Anzahl: 2 (1 min / 5 max) |
| Stephi Schmieder | Anzahl: 1 (1 min / 5 max) |
| Jutta Gerber | Anzahl: 1 (1 min / 5 max) |
| Elisabeth Hoog | Anzahl: 2 (1 min / 5 max) |
